신청 방법 비교
셀프 vs 법무사 vs 변호사,
어디로 할까?
개인회생·파산을 진행하는 4가지 방법의 비용과 특징을 비교했습니다.
| 셀프 신청 | 법무사 | 변호사 | 법률구조공단 | |
|---|---|---|---|---|
| 대략 비용 | 법원 실비 + 가이드 99,000원 | 약 100~200만 원 | 약 150~300만 원 | 요건 충족 시 저렴/무료 지원 |
| 직접 작성 | 본인이 작성 (가이드 지원) | 대행 | 대행 | 지원·대행 |
| 장점 | 비용 최소, 내 페이스대로 | 서류 대행 편의 | 복잡한 사건 대응 | 저소득층 지원 |
| 유의점 | 서류를 직접 준비 | 수임료 부담 | 수임료 부담 큼 | 소득·자격 요건 있음 |
| 추천 대상 | 비용 아끼고 직접 할 분 | 직접 작성이 부담인 분 | 쟁점 복잡한 분 | 지원 요건 되는 분 |
※ 비용은 대략적인 범위이며 사건·지역·대리인에 따라 다릅니다.